![]() | ![]() | |||||||
| ||||||||
|
| 2355
|
| 2356
|
|
| 2357
| ![]() | 2358
|
![]() | 2359
| ![]() | 2360
|
![]() | 2361
| ![]() | 2362
|
![]() | 2363
| ![]() | 2364
|
![]() | 2365
| ![]() | 2366
|
![]() | 2367
| ![]() | 2368
|
| * K.A. = Merdiven için gerekli Alan. | * M.G. = Merdivenin net genişliğidir. | ||
![]() | |
| Yanaklı Merdivenlerde uygulanması zor olan bu dönüş şekilleri, OMURGALI Merdivenlerde kolayca yapılabiliyor
|


















Hiç yorum yok:
Yorum Gönder